Schedules
6th Grade
6th grade - A
| Period | Start | Stop | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:45 | 8:40 | 55 |
| 2 | 8:45 | 9:40 | 55 |
| 3 | 9:45 | 10:40 | 55 |
| 4 | 10:45 | 11:40 | 55 |
| 5 | 11:45 | 12:10 | 25 |
| Lunch | 12:10 | 12:40 | 30 |
| 5 | 12:45 | 1:10 | 25 |
| 6 | 1:15 | 2:10 | 55 |
| 7 | 2:15 | 3:05 | 50 |
6th grade - B
| Period | Start | Stop | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:45 | 8:40 | 55 |
| 2 | 8:45 | 9:40 | 55 |
| 3 | 9:45 | 10:40 | 55 |
| 4 | 10:45 | 11:40 | 55 |
| 5 | 11:45 | 12:40 | 25 |
| Lunch | 12:40 | 1:10 | 30 |
| 6 | 1:15 | 2:10 | 55 |
| 7 | 2:15 | 3:05 | 50 |
7th Grade
7th & 8th grade - A
| Period | Start | Stop | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:45 | 8:40 | 55 |
| 2 | 8:45 | 9:40 | 55 |
| 3 | 9:45 | 10:40 | 55 |
| Lunch | 10:40 | 11:10 | 30 |
| 4 | 11:15 | 12:10 | 25 |
| 5 | 12:15 | 1:10 | 55 |
| 6 | 1:15 | 2:10 | 55 |
| 7 | 2:15 | 3:05 | 50 |
7th & 8th grade - B
| Period | Start | Stop | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:45 | 8:40 | 55 |
| 2 | 8:45 | 9:40 | 55 |
| 3 | 9:45 | 10:40 | 55 |
| 4 | 10:45 | 11:10 | 25 |
| Lunch | 11:10 | 11:40 | 30 |
| 4 | 11:45 | 12:10 | 25 |
| 5 | 12:15 | 1:10 | 55 |
| 6 | 1:15 | 2:10 | 55 |
| 7 | 2:15 | 3:05 | 50 |
7th & 8th grade - C
| Period | Start | Stop | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:45 | 8:40 | 55 |
| 2 | 8:45 | 9:40 | 55 |
| 3 | 9:45 | 10:40 | 55 |
| 4 | 10:45 | 11:40 | 55 |
| Lunch | 11:40 | 12:10 | 30 |
| 5 | 12:15 | 1:10 | 55 |
| 6 | 1:15 | 2:10 | 55 |
| 7 | 2:15 | 3:05 | 50 |
8th Grade
7th & 8th grade - A
| Period | Start | Stop | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:45 | 8:40 | 55 |
| 2 | 8:45 | 9:40 | 55 |
| 3 | 9:45 | 10:40 | 55 |
| Lunch | 10:40 | 11:10 | 30 |
| 4 | 11:15 | 12:10 | 25 |
| 5 | 12:15 | 1:10 | 55 |
| 6 | 1:15 | 2:10 | 55 |
| 7 | 2:15 | 3:05 | 50 |
7th & 8th grade - B
| Period | Start | Stop | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:45 | 8:40 | 55 |
| 2 | 8:45 | 9:40 | 55 |
| 3 | 9:45 | 10:40 | 55 |
| 4 | 10:45 | 11:10 | 25 |
| Lunch | 11:10 | 11:40 | 30 |
| 4 | 11:45 | 12:10 | 25 |
| 5 | 12:15 | 1:10 | 55 |
| 6 | 1:15 | 2:10 | 55 |
| 7 | 2:15 | 3:05 | 50 |
7th & 8th grade - C
| Period | Start | Stop | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:45 | 8:40 | 55 |
| 2 | 8:45 | 9:40 | 55 |
| 3 | 9:45 | 10:40 | 55 |
| 4 | 10:45 | 11:40 | 55 |
| Lunch | 11:40 | 12:10 | 30 |
| 5 | 12:15 | 1:10 | 55 |
| 6 | 1:15 | 2:10 | 55 |
| 7 | 2:15 | 3:05 | 50 |
